Lô gan Bình Thuận

Thống kê lô tô gan Bình Thuận ngày 01/05/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
24 13/11/2025 24 28
79 25/12/2025 18 28
68 01/1/2026 17 36
69 08/1/2026 16 24
27 08/1/2026 16 23
44 15/1/2026 15 31
35 15/1/2026 15 19
14 22/1/2026 14 31
12 22/1/2026 14 38
62 29/1/2026 13 17
00 29/1/2026 13 20
58 05/2/2026 12 32
88 05/2/2026 12 43
98 05/2/2026 12 32
63 19/2/2026 10 31

Cặp lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
49-94 26/2/2026 9 19
14-41 05/3/2026 8 15
00-55 05/3/2026 8 15
45-54 12/3/2026 7 15
12-21 12/3/2026 7 19
69-96 12/3/2026 7 14
35-53 12/3/2026 7 17
17-71 19/3/2026 6 24
22-77 19/3/2026 6 10
46-64 26/3/2026 5 13
44-99 26/3/2026 5 14
48-84 02/4/2026 4 15
26-62 02/4/2026 4 14
23-32 02/4/2026 4 16
29-92 09/4/2026 3 14
07-70 09/4/2026 3 24

Gan cực đại Bình Thuận các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
36 46 24/9/2015 đến 11/8/2016 29/1/2026
54 46 26/7/2018 đến 13/6/2019 26/2/2026
83 45 14/1/2016 đến 24/11/2016 30/4/2026
91 44 14/6/2012 đến 18/4/2013 09/4/2026
88 43 23/7/2015 đến 19/5/2016 23/4/2026
74 43 17/11/2011 đến 13/9/2012 30/4/2026
80 43 24/7/2014 đến 21/5/2015 26/3/2026
21 42 03/2/2011 đến 24/11/2011 12/3/2026
17 39 24/3/2011 đến 22/12/2011 09/4/2026
93 39 11/8/2011 đến 10/5/2012 16/4/2026
97 39 26/9/2013 đến 26/6/2014 30/4/2026
12 38 03/9/2020 đến 27/5/2021 23/4/2026
55 38 30/8/2012 đến 23/5/2013 22/1/2026
18 37 20/4/2017 đến 04/1/2018 23/4/2026
47 36 20/8/2020 đến 29/4/2021 22/1/2026
94 36 23/7/2009 đến 01/4/2010 02/4/2026
68 36 18/2/2010 đến 28/10/2010 23/4/2026
67 35 19/12/2019 đến 17/9/2020 26/2/2026
71 35 06/4/2017 đến 07/12/2017 30/4/2026
78 35 09/5/2013 đến 09/1/2014 30/4/2026
73 34 29/9/2016 đến 25/5/2017 09/4/2026
61 34 12/5/2022 đến 05/1/2023 12/3/2026
59 34 09/7/2009 đến 04/3/2010 19/3/2026
66 34 08/8/2013 đến 03/4/2014 02/4/2026
30 33 20/10/2011 đến 07/6/2012 13/11/2025
56 33 10/6/2010 đến 27/1/2011 23/4/2026
19 33 25/9/2014 đến 14/5/2015 02/4/2026
01 32 16/3/2017 đến 26/10/2017 08/1/2026
98 32 22/11/2018 đến 04/7/2019 30/4/2026
58 32 10/5/2018 đến 20/12/2018 02/4/2026
49 31 20/12/2018 đến 25/7/2019 23/4/2026
95 31 09/3/2017 đến 12/10/2017 23/4/2026
14 31 17/12/2009 đến 22/7/2010 19/3/2026
63 31 07/6/2018 đến 10/1/2019 23/4/2026
43 31 13/7/2017 đến 15/2/2018 09/4/2026
70 31 28/2/2013 đến 03/10/2013 15/1/2026
15 31 16/6/2011 đến 19/1/2012 16/4/2026
44 31 01/2/2018 đến 06/9/2018 05/3/2026
29 31 07/10/2010 đến 12/5/2011 09/4/2026
31 30 15/11/2018 đến 13/6/2019 16/4/2026
02 30 28/3/2019 đến 24/10/2019 26/3/2026
28 30 16/6/2016 đến 12/1/2017 05/3/2026
51 29 12/10/2017 đến 03/5/2018 16/4/2026
04 29 25/2/2016 đến 15/9/2016 23/4/2026
05 29 08/4/2021 đến 10/2/2022 15/1/2026
08 29 20/11/2014 đến 11/6/2015 12/3/2026
26 29 02/6/2016 đến 22/12/2016 26/2/2026
41 29 29/7/2010 đến 17/2/2011 16/4/2026
40 29 31/12/2020 đến 04/11/2021 05/3/2026
79 28 26/2/2015 đến 10/9/2015 26/2/2026
53 28 22/10/2020 đến 06/5/2021 19/3/2026
82 28 13/10/2011 đến 26/4/2012 16/4/2026
24 28 13/7/2017 đến 25/1/2018 23/4/2026
38 28 10/12/2020 đến 24/6/2021 12/3/2026
84 27 09/7/2015 đến 14/1/2016 12/3/2026
77 27 06/10/2022 đến 13/4/2023 05/3/2026
75 27 25/7/2019 đến 30/1/2020 19/3/2026
57 27 14/10/2010 đến 21/4/2011 23/4/2026
87 27 05/4/2018 đến 11/10/2018 05/2/2026
52 26 09/5/2019 đến 07/11/2019 16/4/2026
34 26 09/4/2015 đến 08/10/2015 23/4/2026
72 26 29/4/2010 đến 28/10/2010 26/3/2026
39 26 22/8/2019 đến 20/2/2020 29/1/2026
32 25 03/10/2013 đến 27/3/2014 19/2/2026
10 25 21/6/2018 đến 13/12/2018 26/3/2026
76 25 25/11/2021 đến 19/5/2022 30/4/2026
96 25 25/11/2021 đến 19/5/2022 30/4/2026
37 25 06/6/2019 đến 28/11/2019 30/4/2026
86 25 05/8/2010 đến 27/1/2011 01/1/2026
65 25 02/2/2017 đến 27/7/2017 08/1/2026
46 24 09/6/2022 đến 24/11/2022 09/4/2026
11 24 24/3/2022 đến 08/9/2022 19/3/2026
07 24 24/12/2015 đến 09/6/2016 16/4/2026
48 24 28/11/2019 đến 11/6/2020 16/4/2026
99 24 22/9/2022 đến 09/3/2023 30/4/2026
06 24 23/6/2022 đến 08/12/2022 09/4/2026
69 24 13/12/2012 đến 30/5/2013 02/4/2026
23 23 11/2/2010 đến 22/7/2010 19/3/2026
20 23 20/10/2011 đến 29/3/2012 23/4/2026
27 23 17/3/2016 đến 25/8/2016 25/12/2025
03 23 16/1/2014 đến 26/6/2014 16/4/2026
60 23 06/9/2018 đến 14/2/2019 09/4/2026
45 23 11/4/2013 đến 19/9/2013 30/4/2026
50 23 28/8/2014 đến 05/2/2015 30/4/2026
16 22 19/7/2018 đến 20/12/2018 02/4/2026
22 22 11/8/2022 đến 12/1/2023 30/4/2026
90 22 07/6/2018 đến 08/11/2018 30/4/2026
64 22 10/11/2016 đến 13/4/2017 16/4/2026
13 21 31/3/2011 đến 25/8/2011 05/2/2026
81 21 10/5/2012 đến 04/10/2012 30/4/2026
89 21 19/4/2012 đến 13/9/2012 02/4/2026
25 21 04/6/2020 đến 29/10/2020 30/4/2026
00 20 24/11/2016 đến 13/4/2017 09/4/2026
92 20 16/7/2020 đến 03/12/2020 02/4/2026
42 19 11/7/2013 đến 21/11/2013
35 19 14/7/2016 đến 24/11/2016 19/3/2026
85 19 16/5/2019 đến 26/9/2019 12/3/2026
33 19 15/9/2016 đến 26/1/2017 30/4/2026
09 19 21/7/2016 đến 01/12/2016 05/2/2026
62 17 11/2/2021 đến 10/6/2021 26/3/2026

Gan cực đại Bình Thuận các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
08-80 26 20/11/2014 đến 21/5/2015 30/4/2026
07-70 24 02/2/2012 đến 19/7/2012 30/4/2026
17-71 24 24/3/2011 đến 08/9/2011 23/4/2026
37-73 24 01/12/2016 đến 18/5/2017 23/4/2026
67-76 22 25/11/2021 đến 28/4/2022 30/4/2026
38-83 20 21/5/2009 đến 08/10/2009 23/4/2026
12-21 19 22/11/2018 đến 04/4/2019 09/4/2026
49-94 19 23/7/2009 đến 03/12/2009 16/4/2026
03-30 19 10/7/2014 đến 20/11/2014 16/4/2026
01-10 18 09/8/2018 đến 13/12/2018 12/3/2026
57-75 18 08/8/2019 đến 12/12/2019 23/4/2026
15-51 18 16/2/2012 đến 21/6/2012 05/3/2026
04-40 18 24/3/2016 đến 28/7/2016 16/4/2026
06-60 17 06/9/2018 đến 03/1/2019 23/4/2026
35-53 17 22/10/2020 đến 18/2/2021 19/3/2026
56-65 16 02/10/2014 đến 22/1/2015 30/4/2026
39-93 16 11/8/2011 đến 01/12/2011 30/4/2026
34-43 16 04/6/2015 đến 24/9/2015 02/4/2026
59-95 16 22/6/2017 đến 12/10/2017 16/4/2026
23-32 16 08/3/2018 đến 28/6/2018 23/4/2026
19-91 16 19/12/2013 đến 10/4/2014 02/4/2026
05-50 16 28/8/2014 đến 18/12/2014 16/4/2026
13-31 16 05/5/2011 đến 25/8/2011 30/4/2026
48-84 15 05/12/2019 đến 19/3/2020 09/4/2026
47-74 15 03/9/2020 đến 17/12/2020 23/4/2026
02-20 15 11/7/2019 đến 24/10/2019 12/3/2026
45-54 15 14/11/2019 đến 27/2/2020 16/4/2026
00-55 15 04/5/2017 đến 17/8/2017 16/4/2026
14-41 15 02/8/2012 đến 15/11/2012 30/4/2026
28-82 15 29/12/2011 đến 12/4/2012 16/4/2026
89-98 14 05/9/2013 đến 12/12/2013 12/3/2026
78-87 14 04/8/2022 đến 10/11/2022 26/3/2026
44-99 14 05/9/2019 đến 12/12/2019 30/4/2026
69-96 14 11/2/2021 đến 20/5/2021 02/4/2026
09-90 14 25/6/2020 đến 01/10/2020 26/2/2026
16-61 14 30/5/2019 đến 05/9/2019 30/4/2026
79-97 14 26/9/2013 đến 02/1/2014 23/4/2026
29-92 14 27/8/2020 đến 03/12/2020 30/4/2026
27-72 14 21/4/2016 đến 28/7/2016 16/4/2026
26-62 14 10/5/2012 đến 16/8/2012 30/4/2026
46-64 13 09/7/2020 đến 08/10/2020 30/4/2026
11-66 13 25/2/2021 đến 27/5/2021 12/3/2026
68-86 13 07/4/2011 đến 07/7/2011 23/4/2026
36-63 13 03/11/2022 đến 02/2/2023 30/4/2026
58-85 13 30/11/2017 đến 01/3/2018 30/4/2026
33-88 12 22/12/2011 đến 15/3/2012 05/3/2026
25-52 12 08/8/2019 đến 31/10/2019 30/4/2026
24-42 11 12/1/2023 đến 30/3/2023 19/3/2026
18-81 11 04/7/2019 đến 19/9/2019 23/4/2026
22-77 10 28/9/2017 đến 07/12/2017 26/3/2026

Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 138 ngày 382 ngày
01 10 ngày 301 ngày
02 1 ngày 229 ngày
03 8 ngày 174 ngày
04 118 ngày 171 ngày
05 16 ngày 173 ngày
06 9 ngày 202 ngày
07 15 ngày 292 ngày
08 25 ngày 184 ngày
09 108 ngày 362 ngày
10 110 ngày 432 ngày
11 148 ngày 163 ngày
12 297 ngày 171 ngày
13 11 ngày 193 ngày
14 27 ngày 199 ngày
15 79 ngày 158 ngày
16 39 ngày 196 ngày
17 22 ngày 264 ngày
18 128 ngày 267 ngày
19 5 ngày 331 ngày
20 31 ngày 192 ngày
21 17 ngày 329 ngày
22 96 ngày 268 ngày
23 80 ngày 238 ngày
24 178 ngày 210 ngày
25 463 ngày 308 ngày
26 48 ngày 192 ngày
27 20 ngày 168 ngày
28 86 ngày 214 ngày
29 33 ngày 201 ngày
30 158 ngày 198 ngày
31 63 ngày 397 ngày
32 6 ngày 230 ngày
33 101 ngày 283 ngày
34 81 ngày 280 ngày
35 54 ngày 177 ngày
36 115 ngày 168 ngày
37 107 ngày 230 ngày
38 69 ngày 256 ngày
39 72 ngày 469 ngày
40 52 ngày 249 ngày
41 206 ngày 264 ngày
42 41 ngày 316 ngày
43 112 ngày 262 ngày
44 129 ngày 268 ngày
45 57 ngày 456 ngày
46 113 ngày 331 ngày
47 119 ngày 328 ngày
48 75 ngày 279 ngày
49 91 ngày 127 ngày
50 114 ngày 325 ngày
51 61 ngày 288 ngày
52 56 ngày 205 ngày
53 121 ngày 267 ngày
54 51 ngày 339 ngày
55 122 ngày 152 ngày
56 315 ngày 215 ngày
57 220 ngày 170 ngày
58 12 ngày 338 ngày
59 29 ngày 144 ngày
60 232 ngày 186 ngày
61 58 ngày 327 ngày
62 55 ngày 244 ngày
63 356 ngày 250 ngày
64 100 ngày 173 ngày
65 0 ngày 133 ngày
66 256 ngày 163 ngày
67 175 ngày 236 ngày
68 124 ngày 286 ngày
69 53 ngày 249 ngày
70 341 ngày 298 ngày
71 147 ngày 458 ngày
72 37 ngày 175 ngày
73 97 ngày 231 ngày
74 2 ngày 210 ngày
75 21 ngày 234 ngày
76 4 ngày 407 ngày
77 154 ngày 384 ngày
78 30 ngày 168 ngày
79 18 ngày 130 ngày
80 102 ngày 230 ngày
81 181 ngày 240 ngày
82 46 ngày 241 ngày
83 19 ngày 360 ngày
84 44 ngày 198 ngày
85 77 ngày 148 ngày
86 47 ngày 220 ngày
87 67 ngày 408 ngày
88 170 ngày 260 ngày
89 64 ngày 220 ngày
90 179 ngày 161 ngày
91 3 ngày 234 ngày
92 71 ngày 179 ngày
93 161 ngày 110 ngày
94 134 ngày 294 ngày
95 14 ngày 131 ngày
96 7 ngày 157 ngày
97 83 ngày 226 ngày
98 36 ngày 160 ngày
99 160 ngày 219 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 28 ngày
1 5 ngày 47 ngày
2 17 ngày 35 ngày
3 6 ngày 52 ngày
4 41 ngày 37 ngày
5 12 ngày 38 ngày
6 0 ngày 42 ngày
7 2 ngày 59 ngày
8 19 ngày 36 ngày
9 3 ngày 45 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 31 ngày 28 ngày
1 3 ngày 47 ngày
2 1 ngày 35 ngày
3 8 ngày 52 ngày
4 2 ngày 37 ngày
5 0 ngày 38 ngày
6 4 ngày 42 ngày
7 15 ngày 59 ngày
8 12 ngày 36 ngày
9 5 ngày 45 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 28 ngày
1 0 ngày 47 ngày
2 1 ngày 35 ngày
3 4 ngày 52 ngày
4 11 ngày 37 ngày
5 6 ngày 38 ngày
6 9 ngày 42 ngày
7 15 ngày 59 ngày
8 22 ngày 36 ngày
9 20 ngày 45 ngày

Lô gan BTH - Thống kê Lô Gan TKLG BTH lâu chưa về,✅  Lô gan XSBTH. Cặp Số Thành Phố Bình Thuận lâu ra nhất,✅  Bộ số XSBTH lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan BTH  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Bình Thuận trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Bình Thuận .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Bình Thuận:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Bình Thuận , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài BTH.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài BTH.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài BTH.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Bình Thuận : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Bình Thuận .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSBTH:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Bình Thuận trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan BTH đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT BTH.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Bình Thuận.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSBTH:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSBTH

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Bình Thuận.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Thuận lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Bình Thuận.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Bình Thuận.

- Cột 3: Số ngày gan đài Bình Thuận.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Bình Thuận lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Bình Thuận được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Bình Thuận

- Cột 3: Số ngày gan của đài Bình Thuận.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay:

Rồng bạch kim MB 247,Rồng Bạch Kim chính xác 100, soi cầu 247 chính xác 100, Rồng Bạch Kim 100, Soi cầu 247 rồng bạch kim, soi cầu 247 vip, soi cầu mb rồng bạch kim, lô đẹp mb hôm nay, lô đẹp hôm nay 247, soi cầu 3 miền 247, soi cầu 247 hôm nay, soi cầu 247 bạc nhớ, cao thủ soi cầu 247, rbk, soi cầu rồng bạch kim, rong bach kim, nuôi lô khung 247, cao thủ soi cầu 247, soi cầu MB, soi cầu 24h, soi cầu 247, soi cầu 247 vip, soi cau xsmb, soi cau mb, soi cau mien bac, soi cầu 247 miễn phí, dàn đề bất tử, soi cau 888, soicau247, soi cau 247, soi cau rong bach kim, rongbachkim, nuoi lo khung, nuoi lo bach thu, nuoi lo khung 247, soi cau 247 tv, soi cau 247 me, soi cau 247 net, rong bach kim 888, rong bach kim 666, rong bach kim 777, rong bach kim 555, rồng bạch kim 247, rồng bạch kim, Soi cầu rồng bạch kim , soi cầu dự đoán xsmb chính xác 100, soi cầu dự đoán xsmb chính xác 100 đánh la thắng, soi cầu dự đoán xsmb chính xác 100 vip hôm nay, xsmb, dự đoán xsmb, xổ số, soi cầu chính xác 100 rồng bạch kim, soi cầu lô chính xác 100 đánh lô không lỗ, giờ vàng chốt số 247.