| G.8 | 02 |
| G.7 | 520 |
| G.6 | 4340 9796 9082 |
| G.5 | 8317 |
| G.4 | 61835 72710 94245 15847 23766 67292 27721 |
| G.3 | 00408 36509 |
| G.2 | 51530 |
| G.1 | 79985 |
| ĐB | 271506 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 08, 09 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 40, 45, 47 |
| 5 | |
| 6 | 66 |
| 7 | |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 92, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 30, 40 | 0 |
| 21 | 1 |
| 02, 82, 92 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 35, 45, 85 | 5 |
| 06, 66, 96 | 6 |
| 17, 47 | 7 |
| 08 | 8 |
| 09 | 9 |
| G.8 | 04 |
| G.7 | 222 |
| G.6 | 6487 6127 7622 |
| G.5 | 0183 |
| G.4 | 65445 76773 37439 63101 52433 37602 72049 |
| G.3 | 44669 55177 |
| G.2 | 24624 |
| G.1 | 46467 |
| ĐB | 541284 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04 |
| 1 | |
| 2 | 22, 22, 24, 27 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 83, 84, 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01 | 1 |
| 02, 22, 22 | 2 |
| 33, 73, 83 | 3 |
| 04, 24, 84 | 4 |
| 45 | 5 |
| 6 | |
| 27, 67, 77, 87 | 7 |
| 8 | |
| 39, 49, 69 | 9 |
| G.8 | 13 |
| G.7 | 742 |
| G.6 | 8878 3092 0961 |
| G.5 | 3376 |
| G.4 | 39353 26395 52852 98629 64576 50630 04830 |
| G.3 | 88064 65078 |
| G.2 | 86787 |
| G.1 | 67739 |
| ĐB | 426865 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 30, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 61, 64, 65 |
| 7 | 76, 76, 78, 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30 | 0 |
| 61 | 1 |
| 42, 52, 92 | 2 |
| 13, 53 | 3 |
| 64 | 4 |
| 65, 95 | 5 |
| 76, 76 | 6 |
| 87 | 7 |
| 78, 78 | 8 |
| 29, 39 | 9 |
| G.8 | 73 |
| G.7 | 937 |
| G.6 | 0944 6936 9673 |
| G.5 | 3108 |
| G.4 | 66231 19930 72717 77765 73940 86582 55059 |
| G.3 | 54677 33913 |
| G.2 | 11663 |
| G.1 | 87802 |
| ĐB | 031631 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | |
| 3 | 30, 31, 31, 36, 37 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 73, 73, 77 |
| 8 | 82 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40 | 0 |
| 31, 31 | 1 |
| 02, 82 | 2 |
| 13, 63, 73, 73 | 3 |
| 44 | 4 |
| 65 | 5 |
| 36 | 6 |
| 17, 37, 77 | 7 |
| 08 | 8 |
| 59 | 9 |
| G.8 | 21 |
| G.7 | 339 |
| G.6 | 1087 1726 1187 |
| G.5 | 0869 |
| G.4 | 74549 98005 64262 69882 34526 32799 06738 |
| G.3 | 23164 53514 |
| G.2 | 89692 |
| G.1 | 59024 |
| ĐB | 268201 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 24, 26, 26 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | |
| 6 | 62, 64, 69 |
| 7 | |
| 8 | 82, 87, 87 |
| 9 | 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 21 | 1 |
| 62, 82, 92 | 2 |
| 3 | |
| 14, 24, 64 | 4 |
| 05 | 5 |
| 26, 26 | 6 |
| 87, 87 | 7 |
| 38 | 8 |
| 39, 49, 69, 99 | 9 |
| G.8 | 67 |
| G.7 | 942 |
| G.6 | 0627 2347 5074 |
| G.5 | 9585 |
| G.4 | 96680 55382 05192 95184 12549 17587 48815 |
| G.3 | 92596 16718 |
| G.2 | 05576 |
| G.1 | 77750 |
| ĐB | 788290 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 15, 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | |
| 4 | 42, 47, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 67 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 80, 82, 84, 85, 87 |
| 9 | 90, 92, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 80, 90 | 0 |
| 1 | |
| 42, 82, 92 | 2 |
| 3 | |
| 74, 84 | 4 |
| 15, 85 | 5 |
| 76, 96 | 6 |
| 27, 47, 67, 87 | 7 |
| 18 | 8 |
| 49 | 9 |
| G.8 | 48 |
| G.7 | 712 |
| G.6 | 8148 4568 8934 |
| G.5 | 2414 |
| G.4 | 41473 92883 31465 47791 63728 33902 39899 |
| G.3 | 81293 54219 |
| G.2 | 63677 |
| G.1 | 13561 |
| ĐB | 524027 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 12, 14, 19 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | |
| 6 | 61, 65, 68 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 93, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 61, 91 | 1 |
| 02, 12 | 2 |
| 73, 83, 93 | 3 |
| 14, 34 | 4 |
| 65 | 5 |
| 6 | |
| 27, 77 | 7 |
| 28, 48, 48, 68 | 8 |
| 19, 99 | 9 |
XS Đắk Lắk - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDLK được công bố vào lúc 17:15 thứ 3 hàng tuần trên website rongbachkimmb247.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Đắk Lắk 30 ngày, XSDLK hàng tuần, quay thử xổ số Đắk Lắk, dự đoán XSDLK chính xác
KQXSDLK được Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk công khai quay thưởng tại Số 02 Đinh Tiên Hoàng, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Theo dõi rongbachkimmb247.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.