| G.8 | 32 |
| G.7 | 861 |
| G.6 | 4937 7652 7342 |
| G.5 | 9083 |
| G.4 | 89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 |
| G.3 | 26725 47032 |
| G.2 | 40941 |
| G.1 | 36416 |
| ĐB | 738100 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | 32, 32, 34, 37, 38 |
| 4 | 41, 42, 46 |
| 5 | 50, 52, 54 |
| 6 | 61 |
| 7 | |
| 8 | 83 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50 | 0 |
| 41, 61 | 1 |
| 32, 32, 42, 52 | 2 |
| 83 | 3 |
| 24, 34, 54 | 4 |
| 25 | 5 |
| 16, 46 | 6 |
| 07, 37 | 7 |
| 38 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 49 |
| G.7 | 929 |
| G.6 | 3309 8953 8902 |
| G.5 | 9052 |
| G.4 | 36250 16882 44277 82542 17306 16227 34965 |
| G.3 | 34342 22010 |
| G.2 | 21023 |
| G.1 | 00505 |
| ĐB | 286307 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 06, 07, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 23, 27, 29 |
| 3 | |
| 4 | 42, 42, 49 |
| 5 | 50, 52, 53 |
| 6 | 65 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50 | 0 |
| 1 | |
| 02, 42, 42, 52, 82 | 2 |
| 23, 53 | 3 |
| 4 | |
| 05, 65 | 5 |
| 06 | 6 |
| 07, 27, 77 | 7 |
| 8 | |
| 09, 29, 49 | 9 |
| G.8 | 97 |
| G.7 | 487 |
| G.6 | 6216 3930 8330 |
| G.5 | 4977 |
| G.4 | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 |
| G.3 | 78227 11069 |
| G.2 | 91801 |
| G.1 | 48159 |
| ĐB | 588200 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 30, 30, 38 |
| 4 | |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 71, 71, 77 |
| 8 | 87 |
| 9 | 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 30, 30 | 0 |
| 01, 51, 71, 71 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 95 | 5 |
| 16 | 6 |
| 27, 67, 77, 87, 97 | 7 |
| 38 | 8 |
| 59, 69 | 9 |
| G.8 | 37 |
| G.7 | 881 |
| G.6 | 9309 6099 8091 |
| G.5 | 0883 |
| G.4 | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 |
| G.3 | 65787 42561 |
| G.2 | 03107 |
| G.1 | 79883 |
| ĐB | 579069 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 07, 09 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 61, 67, 69 |
| 7 | |
| 8 | 81, 83, 83, 87 |
| 9 | 91, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 11, 61, 81, 91 | 1 |
| 2 | |
| 83, 83 | 3 |
| 14 | 4 |
| 05 | 5 |
| 26, 96 | 6 |
| 07, 37, 67, 87 | 7 |
| 8 | |
| 09, 69, 99 | 9 |
| G.8 | 00 |
| G.7 | 524 |
| G.6 | 6000 3666 6844 |
| G.5 | 1781 |
| G.4 | 25338 86316 49576 03018 61713 35726 86507 |
| G.3 | 72578 49257 |
| G.2 | 86309 |
| G.1 | 85307 |
| ĐB | 971731 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 07, 09 |
| 1 | 13, 16, 18 |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 66 |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00 | 0 |
| 31, 81 | 1 |
| 2 | |
| 13 | 3 |
| 24, 44 | 4 |
| 5 | |
| 16, 26, 66, 76 | 6 |
| 07, 07, 57 | 7 |
| 18, 38, 78 | 8 |
| 09 | 9 |
| G.8 | 44 |
| G.7 | 330 |
| G.6 | 2099 5431 0118 |
| G.5 | 8607 |
| G.4 | 64443 43109 19136 54036 30707 12955 02292 |
| G.3 | 44612 72422 |
| G.2 | 87128 |
| G.1 | 18596 |
| ĐB | 679434 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 30, 31, 34, 36, 36 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 92, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 31 | 1 |
| 12, 22, 92 | 2 |
| 43 | 3 |
| 34, 44 | 4 |
| 55 | 5 |
| 36, 36, 96 | 6 |
| 07, 07 | 7 |
| 18, 28 | 8 |
| 09, 99 | 9 |
| G.8 | 52 |
| G.7 | 624 |
| G.6 | 4490 6007 7482 |
| G.5 | 8140 |
| G.4 | 08754 79917 14344 77799 23597 22041 96150 |
| G.3 | 41740 52105 |
| G.2 | 22205 |
| G.1 | 14179 |
| ĐB | 875207 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 07, 07 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | |
| 4 | 40, 40, 41, 44 |
| 5 | 50, 52, 54 |
| 6 | |
| 7 | 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 40, 50, 90 | 0 |
| 41 | 1 |
| 52, 82 | 2 |
| 3 | |
| 24, 44, 54 | 4 |
| 05, 05 | 5 |
| 6 | |
| 07, 07, 17, 97 | 7 |
| 8 | |
| 79, 99 | 9 |
XS Gia Lai - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSGL được công bố vào lúc 17:15 thứ 6 hàng tuần trên website rongbachkimmb247.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày, XSGL hàng tuần, quay thử xổ số Gia Lai, dự đoán XSGL chính xác
KQXSGL được Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai công khai quay thưởng tại 60 Trần Phú (nối dài), Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
Theo dõi rongbachkimmb247.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.