| G.8 | 31 |
| G.7 | 943 |
| G.6 | 1132 5040 0159 |
| G.5 | 7056 |
| G.4 | 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418 |
| G.3 | 91117 41606 |
| G.2 | 46897 |
| G.1 | 88233 |
| ĐB | 675956 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 17, 17, 18, 18 |
| 2 | |
| 3 | 31, 32, 33, 37 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 51, 56, 56, 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 72 |
| 8 | |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 31, 51 | 1 |
| 32, 72 | 2 |
| 33, 43, 63 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 06, 56, 56 | 6 |
| 17, 17, 37, 97 | 7 |
| 18, 18 | 8 |
| 59 | 9 |
| G.8 | 93 |
| G.7 | 675 |
| G.6 | 7276 8151 9891 |
| G.5 | 7495 |
| G.4 | 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 |
| G.3 | 52383 17553 |
| G.2 | 68533 |
| G.1 | 26102 |
| ĐB | 982118 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 16, 18 |
| 2 | |
| 3 | 33, 35, 37 |
| 4 | |
| 5 | 51, 51, 53 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 75, 76 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 91, 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 51, 51, 91 | 1 |
| 02, 72 | 2 |
| 33, 53, 83, 93 | 3 |
| 4 | |
| 35, 75, 85, 95 | 5 |
| 16, 76 | 6 |
| 37, 67 | 7 |
| 18 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 81 |
| G.7 | 047 |
| G.6 | 2908 7713 2383 |
| G.5 | 2200 |
| G.4 | 76834 92984 38597 96284 41333 63173 65834 |
| G.3 | 76302 32986 |
| G.2 | 02466 |
| G.1 | 61984 |
| ĐB | 451920 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33, 34, 34 |
| 4 | 47 |
| 5 | |
| 6 | 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 83, 84, 84, 84, 86 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20 | 0 |
| 81 | 1 |
| 02 | 2 |
| 13, 33, 73, 83 | 3 |
| 34, 34, 84, 84, 84 | 4 |
| 5 | |
| 66, 86 | 6 |
| 47, 97 | 7 |
| 08 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 34 |
| G.7 | 904 |
| G.6 | 5471 1032 8839 |
| G.5 | 9089 |
| G.4 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 |
| G.3 | 05658 88936 |
| G.2 | 19014 |
| G.1 | 42228 |
| ĐB | 546768 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 07 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 32, 34, 34, 36, 38, 39 |
| 4 | |
| 5 | 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 71 | 1 |
| 32 | 2 |
| 3 | |
| 04, 14, 14, 34, 34 | 4 |
| 05, 85 | 5 |
| 36 | 6 |
| 07 | 7 |
| 28, 38, 58, 68 | 8 |
| 39, 89 | 9 |
| G.8 | 09 |
| G.7 | 214 |
| G.6 | 4120 9959 9393 |
| G.5 | 5625 |
| G.4 | 75718 98086 37857 93425 31887 48317 82656 |
| G.3 | 36796 59236 |
| G.2 | 57569 |
| G.1 | 82739 |
| ĐB | 358418 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14, 17, 18, 18 |
| 2 | 20, 25, 25 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | |
| 5 | 56, 57, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 93 | 3 |
| 14 | 4 |
| 25, 25 | 5 |
| 36, 56, 86, 96 | 6 |
| 17, 57, 87 | 7 |
| 18, 18 | 8 |
| 09, 39, 59, 69 | 9 |
| G.8 | 91 |
| G.7 | 987 |
| G.6 | 3190 3929 7798 |
| G.5 | 9848 |
| G.4 | 68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 |
| G.3 | 66104 80184 |
| G.2 | 35781 |
| G.1 | 17593 |
| ĐB | 764171 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | |
| 7 | 71 |
| 8 | 81, 84, 87 |
| 9 | 90, 91, 93, 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 71, 81, 91 | 1 |
| 12, 42 | 2 |
| 23, 93 | 3 |
| 04, 84, 94 | 4 |
| 5 | |
| 06 | 6 |
| 57, 87 | 7 |
| 48, 98 | 8 |
| 09, 29 | 9 |
| G.8 | 49 |
| G.7 | 946 |
| G.6 | 8206 6720 9231 |
| G.5 | 6797 |
| G.4 | 65270 40967 50654 32878 05858 70399 51660 |
| G.3 | 07727 98480 |
| G.2 | 81227 |
| G.1 | 57176 |
| ĐB | 246851 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | |
| 2 | 20, 27, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 51, 54, 58 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 70, 76, 78 |
| 8 | 80 |
| 9 | 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 60, 70, 80 | 0 |
| 31, 51 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 54 | 4 |
| 5 | |
| 06, 46, 76 | 6 |
| 27, 27, 67, 97 | 7 |
| 58, 78 | 8 |
| 49, 99 | 9 |
XS Quảng Trị - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSQT được công bố vào lúc 17:15 thứ 5 hàng tuần trên website rongbachkimmb247.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Quảng Trị 30 ngày, XSQT hàng tuần, quay thử xổ số Quảng Trị, dự đoán XSQT chính xác
KQXSQT được Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị công khai quay thưởng tại Số 02 đường Huyền Trân Công Chúa, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.
Theo dõi rongbachkimmb247.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.