| G.8 | 17 |
| G.7 | 071 |
| G.6 | 8649 8487 3328 |
| G.5 | 4898 |
| G.4 | 03204 87939 19034 45481 63999 87070 02321 |
| G.3 | 82234 72030 |
| G.2 | 65954 |
| G.1 | 63224 |
| ĐB | 963857 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 24, 28 |
| 3 | 30, 34, 34, 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 70 | 0 |
| 21, 71, 81 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 04, 24, 34, 34, 54 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 17, 57, 87 | 7 |
| 28, 98 | 8 |
| 39, 49, 99 | 9 |
| G.8 | 26 |
| G.7 | 345 |
| G.6 | 9183 8717 2090 |
| G.5 | 5597 |
| G.4 | 45355 43002 97408 75683 22963 00038 93037 |
| G.3 | 13948 20742 |
| G.2 | 51790 |
| G.1 | 30672 |
| ĐB | 150040 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 40, 42, 45, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 90, 90, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 90, 90 | 0 |
| 1 | |
| 02, 42, 72 | 2 |
| 63, 83, 83 | 3 |
| 4 | |
| 45, 55 | 5 |
| 26 | 6 |
| 17, 37, 97 | 7 |
| 08, 38, 48 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 48 |
| G.7 | 276 |
| G.6 | 5697 3979 0247 |
| G.5 | 5415 |
| G.4 | 54780 06966 05648 50663 35232 62468 13145 |
| G.3 | 19399 46221 |
| G.2 | 29737 |
| G.1 | 39565 |
| ĐB | 578964 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 15 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 45, 47, 48, 48 |
| 5 | |
| 6 | 63, 64, 65, 66, 68 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 21 | 1 |
| 32 | 2 |
| 63 | 3 |
| 64 | 4 |
| 15, 45, 65 | 5 |
| 66, 76 | 6 |
| 37, 47, 97 | 7 |
| 48, 48, 68 | 8 |
| 79, 99 | 9 |
| G.8 | 70 |
| G.7 | 577 |
| G.6 | 6802 5508 0912 |
| G.5 | 5013 |
| G.4 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 |
| G.3 | 76996 87394 |
| G.2 | 73424 |
| G.1 | 27610 |
| ĐB | 573173 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 10, 12, 13, 15, 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 52 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 71, 73, 73, 77, 79 |
| 8 | |
| 9 | 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70 | 0 |
| 71 | 1 |
| 02, 12, 52 | 2 |
| 13, 73, 73 | 3 |
| 24, 94 | 4 |
| 15 | 5 |
| 16, 96 | 6 |
| 77 | 7 |
| 08 | 8 |
| 69, 79 | 9 |
| G.8 | 24 |
| G.7 | 609 |
| G.6 | 2470 6134 0976 |
| G.5 | 1322 |
| G.4 | 03987 95842 11707 64298 00551 75307 43937 |
| G.3 | 97960 64289 |
| G.2 | 39847 |
| G.1 | 93191 |
| ĐB | 617439 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 34, 37, 39 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70 | 0 |
| 51, 91 | 1 |
| 22, 42 | 2 |
| 3 | |
| 24, 34 | 4 |
| 5 | |
| 76 | 6 |
| 07, 07, 37, 47, 87 | 7 |
| 98 | 8 |
| 09, 39, 89 | 9 |
| G.8 | 55 |
| G.7 | 246 |
| G.6 | 8688 3330 1627 |
| G.5 | 3008 |
| G.4 | 44216 52172 37796 09249 45432 26558 62067 |
| G.3 | 58466 59723 |
| G.2 | 46401 |
| G.1 | 28884 |
| ĐB | 922700 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 72 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30 | 0 |
| 01 | 1 |
| 32, 72 | 2 |
| 23 | 3 |
| 84 | 4 |
| 55 | 5 |
| 16, 46, 66, 96 | 6 |
| 27, 67 | 7 |
| 08, 58, 88 | 8 |
| 49 | 9 |
| G.8 | 60 |
| G.7 | 173 |
| G.6 | 4193 2058 7946 |
| G.5 | 3554 |
| G.4 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| G.3 | 33759 79585 |
| G.2 | 08133 |
| G.1 | 51368 |
| ĐB | 553563 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 33 |
| 4 | 46 |
| 5 | 53, 54, 54, 58, 59 |
| 6 | 60, 63, 68 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | 80, 81, 85 |
| 9 | 91, 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 80 | 0 |
| 81, 91 | 1 |
| 2 | |
| 33, 53, 63, 73, 93 | 3 |
| 54, 54, 94 | 4 |
| 75, 85 | 5 |
| 46 | 6 |
| 7 | |
| 58, 68 | 8 |
| 59 | 9 |
XS Đắk Nông - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDNO được công bố vào lúc 17:15 thứ 7 hàng tuần trên website rongbachkimmb247.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Đắk Nông 30 ngày, XSDNO hàng tuần, quay thử xổ số Đắk Nông, dự đoán XSDNO chính xác
KQXSDNO được Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông công khai quay thưởng tại số nhà 88 đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Theo dõi rongbachkimmb247.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.