| G.8 | 74 |
| G.7 | 139 |
| G.6 | 6302 5348 0067 |
| G.5 | 0698 |
| G.4 | 83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862 |
| G.3 | 02538 49793 |
| G.2 | 67106 |
| G.1 | 54085 |
| ĐB | 933564 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | |
| 3 | 30, 38, 39 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62, 64, 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | 93, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 1 | |
| 02, 62 | 2 |
| 93 | 3 |
| 64, 74 | 4 |
| 85, 85 | 5 |
| 06, 46 | 6 |
| 57, 67 | 7 |
| 38, 48, 98 | 8 |
| 19, 19, 39 | 9 |
| G.8 | 47 |
| G.7 | 682 |
| G.6 | 2399 6445 6230 |
| G.5 | 1871 |
| G.4 | 68028 86231 96026 45819 67732 16683 99555 |
| G.3 | 15623 36831 |
| G.2 | 10575 |
| G.1 | 33562 |
| ĐB | 676666 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 19 |
| 2 | 23, 26, 28 |
| 3 | 30, 31, 31, 32 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 55 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 31, 31, 71 | 1 |
| 32, 62, 82 | 2 |
| 23, 83 | 3 |
| 4 | |
| 45, 55, 75 | 5 |
| 26, 66 | 6 |
| 47 | 7 |
| 28 | 8 |
| 19, 99 | 9 |
| G.8 | 35 |
| G.7 | 272 |
| G.6 | 3446 5873 8720 |
| G.5 | 9738 |
| G.4 | 20238 30410 81930 75148 25799 02603 49218 |
| G.3 | 38315 48976 |
| G.2 | 30184 |
| G.1 | 00755 |
| ĐB | 573973 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10, 15, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 35, 38, 38 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | |
| 7 | 72, 73, 73, 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 30 | 0 |
| 1 | |
| 72 | 2 |
| 03, 73, 73 | 3 |
| 84 | 4 |
| 15, 35, 55 | 5 |
| 46, 76 | 6 |
| 7 | |
| 18, 38, 38, 48 | 8 |
| 99 | 9 |
| G.8 | 03 |
| G.7 | 276 |
| G.6 | 0548 0168 1089 |
| G.5 | 7075 |
| G.4 | 53704 81665 76044 66774 63239 45270 71400 |
| G.3 | 45634 07053 |
| G.2 | 09173 |
| G.1 | 49854 |
| ĐB | 459645 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 04 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 44, 45, 48 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 70, 73, 74, 75, 76 |
| 8 | 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 70 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 03, 53, 73 | 3 |
| 04, 34, 44, 54, 74 | 4 |
| 45, 65, 75 | 5 |
| 76 | 6 |
| 7 | |
| 48, 68 | 8 |
| 39, 89 | 9 |
| G.8 | 80 |
| G.7 | 049 |
| G.6 | 3849 7188 8671 |
| G.5 | 1402 |
| G.4 | 10783 26573 55511 95617 94206 29692 46252 |
| G.3 | 02256 51834 |
| G.2 | 67088 |
| G.1 | 22308 |
| ĐB | 665456 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 08 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | |
| 3 | 34 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 52, 56, 56 |
| 6 | |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 80, 83, 88, 88 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 11, 71 | 1 |
| 02, 52, 92 | 2 |
| 73, 83 | 3 |
| 34 | 4 |
| 5 | |
| 06, 56, 56 | 6 |
| 17 | 7 |
| 08, 88, 88 | 8 |
| 49, 49 | 9 |
| G.8 | 24 |
| G.7 | 467 |
| G.6 | 6469 0928 9060 |
| G.5 | 9817 |
| G.4 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 |
| G.3 | 76867 76983 |
| G.2 | 99482 |
| G.1 | 70476 |
| ĐB | 243524 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 24, 24, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41, 47, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60, 67, 67, 69 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 82, 83 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 41 | 1 |
| 52, 82 | 2 |
| 83 | 3 |
| 14, 24, 24 | 4 |
| 5 | |
| 76 | 6 |
| 17, 47, 67, 67, 77 | 7 |
| 28 | 8 |
| 39, 49, 69 | 9 |
| G.8 | 07 |
| G.7 | 043 |
| G.6 | 3016 1887 1983 |
| G.5 | 2307 |
| G.4 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 |
| G.3 | 15567 85488 |
| G.2 | 14837 |
| G.1 | 00392 |
| ĐB | 732501 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 07, 07 |
| 1 | 11, 12, 12, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 83, 87, 88 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 01, 11 | 1 |
| 12, 12, 92 | 2 |
| 43, 83 | 3 |
| 34 | 4 |
| 75 | 5 |
| 16, 76 | 6 |
| 07, 07, 37, 67, 87 | 7 |
| 88 | 8 |
| 9 |
XS Khánh Hòa - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSKH được công bố vào lúc 17:15 thứ 4 và chủ nhật hàng tuần trên website rongbachkimmb247.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Khánh Hòa 30 ngày, XSKH hàng tuần, quay thử xổ số Khánh Hòa, dự đoán XSKH chính xác
KQXSKH được Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa công khai quay thưởng tại 03 Pasteur, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa.
Theo dõi rongbachkimmb247.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.