| 10ZE - 13ZE - 15ZE - 1ZE - 2ZE - 6ZE | ||||||||||||
| ĐB | 82075 | |||||||||||
| G.1 | 36057 | |||||||||||
| G.2 | 1577456957 | |||||||||||
| G.3 | 352920402554556197795598332357 | |||||||||||
| G.4 | 8296001302842330 | |||||||||||
| G.5 | 905469996997573040514344 | |||||||||||
| G.6 | 006621473 | |||||||||||
| G.7 | 30199874 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 21, 25 |
| 3 | 30, 30, 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 54, 56, 57, 57, 57 |
| 6 | |
| 7 | 73, 74, 74, 75, 79 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 92, 96, 97, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 30 | 0 |
| 21, 51 | 1 |
| 92 | 2 |
| 13, 73, 83 | 3 |
| 44, 54, 74, 74, 84 | 4 |
| 25, 75 | 5 |
| 06, 56, 96 | 6 |
| 57, 57, 57, 97 | 7 |
| 98 | 8 |
| 19, 79, 99 | 9 |
| 11ZN - 12ZN - 13ZN - 3ZN - 6ZN - 8ZN | ||||||||||||
| ĐB | 66239 | |||||||||||
| G.1 | 39591 | |||||||||||
| G.2 | 1805822407 | |||||||||||
| G.3 | 813050968617519222016926532721 | |||||||||||
| G.4 | 5596138426549942 | |||||||||||
| G.5 | 420270443363026101967831 | |||||||||||
| G.6 | 839220691 | |||||||||||
| G.7 | 22639957 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 05, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 20, 21, 22 |
| 3 | 31, 39, 39 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 54, 57, 58 |
| 6 | 61, 63, 63, 65 |
| 7 | |
| 8 | 84, 86 |
| 9 | 91, 91, 96, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 01, 21, 31, 61, 91, 91 | 1 |
| 02, 22, 42 | 2 |
| 63, 63 | 3 |
| 44, 54, 84 | 4 |
| 05, 65 | 5 |
| 86, 96, 96 | 6 |
| 07, 57 | 7 |
| 58 | 8 |
| 19, 39, 39, 99 | 9 |
| 12ZV - 14ZV - 15ZV - 1ZV - 5ZV - 6ZV | ||||||||||||
| ĐB | 35035 | |||||||||||
| G.1 | 97627 | |||||||||||
| G.2 | 3256150740 | |||||||||||
| G.3 | 985107453794793795408870979848 | |||||||||||
| G.4 | 5022982850810615 | |||||||||||
| G.5 | 186016583676309191724378 | |||||||||||
| G.6 | 311712195 | |||||||||||
| G.7 | 69183387 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 11, 12, 15, 18 |
| 2 | 22, 27, 28 |
| 3 | 33, 35, 37 |
| 4 | 40, 40, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60, 61, 69 |
| 7 | 72, 76, 78 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 91, 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 40, 60 | 0 |
| 11, 61, 81, 91 | 1 |
| 12, 22, 72 | 2 |
| 33, 93 | 3 |
| 4 | |
| 15, 35, 95 | 5 |
| 76 | 6 |
| 27, 37, 87 | 7 |
| 18, 28, 48, 58, 78 | 8 |
| 09, 69 | 9 |
| 11YE - 13YE - 6YE - 7YE - 8YE - 9YE | ||||||||||||
| ĐB | 45625 | |||||||||||
| G.1 | 95649 | |||||||||||
| G.2 | 5041236214 | |||||||||||
| G.3 | 480320596480760721181859427094 | |||||||||||
| G.4 | 2330493902043673 | |||||||||||
| G.5 | 617989378895056950085753 | |||||||||||
| G.6 | 453556741 | |||||||||||
| G.7 | 32417284 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 12, 14, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 32, 32, 37, 39 |
| 4 | 41, 41, 49 |
| 5 | 53, 53, 56 |
| 6 | 60, 64, 69 |
| 7 | 72, 73, 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 94, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60 | 0 |
| 41, 41 | 1 |
| 12, 32, 32, 72 | 2 |
| 53, 53, 73 | 3 |
| 04, 14, 64, 84, 94, 94 | 4 |
| 25, 95 | 5 |
| 56 | 6 |
| 37 | 7 |
| 08, 18 | 8 |
| 39, 49, 69, 79 | 9 |
| 14YN - 16YN - 17YN - 18YN - 2YN - 3YN - 6YN - 9YN | ||||||||||||
| ĐB | 91267 | |||||||||||
| G.1 | 39150 | |||||||||||
| G.2 | 1089048921 | |||||||||||
| G.3 | 183292863219831963957739859259 | |||||||||||
| G.4 | 0214786555834111 | |||||||||||
| G.5 | 308448219506751728620778 | |||||||||||
| G.6 | 989344934 | |||||||||||
| G.7 | 39954093 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 14, 17 |
| 2 | 21, 21, 29 |
| 3 | 31, 32, 34, 39 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 62, 65, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 84, 89 |
| 9 | 90, 93, 95, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 90 | 0 |
| 11, 21, 21, 31 | 1 |
| 32, 62 | 2 |
| 83, 93 | 3 |
| 14, 34, 44, 84 | 4 |
| 65, 95, 95 | 5 |
| 06 | 6 |
| 17, 67 | 7 |
| 78, 98 | 8 |
| 29, 39, 59, 89 | 9 |
| 11YV - 12YV - 14YV - 15YV - 2YV - 4YV - 8YV - 9YV | ||||||||||||
| ĐB | 44693 | |||||||||||
| G.1 | 60794 | |||||||||||
| G.2 | 1455217487 | |||||||||||
| G.3 | 819854701457792953187887567162 | |||||||||||
| G.4 | 2166942856022636 | |||||||||||
| G.5 | 190254872110798297999727 | |||||||||||
| G.6 | 551696336 | |||||||||||
| G.7 | 11958249 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 10, 11, 14, 18 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82, 82, 85, 87, 87 |
| 9 | 92, 93, 94, 95, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 11, 51 | 1 |
| 02, 02, 52, 62, 82, 82, 92 | 2 |
| 93 | 3 |
| 14, 94 | 4 |
| 75, 85, 95 | 5 |
| 36, 36, 66, 96 | 6 |
| 27, 87, 87 | 7 |
| 18, 28 | 8 |
| 49, 99 | 9 |
| 10XE - 11XE - 13XE - 17XE - 18XE - 20XE - 2XE - 3XE | ||||||||||||
| ĐB | 75495 | |||||||||||
| G.1 | 65394 | |||||||||||
| G.2 | 1182378281 | |||||||||||
| G.3 | 557916459346652734811911267150 | |||||||||||
| G.4 | 2277656036258563 | |||||||||||
| G.5 | 475843399656459720732211 | |||||||||||
| G.6 | 415122293 | |||||||||||
| G.7 | 56520641 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 12, 15 |
| 2 | 22, 23, 25 |
| 3 | 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 52, 52, 56, 56, 58 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 91, 93, 93, 94, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60 | 0 |
| 11, 41, 81, 81, 91 | 1 |
| 12, 22, 52, 52 | 2 |
| 23, 63, 73, 93, 93 | 3 |
| 94 | 4 |
| 15, 25, 95 | 5 |
| 06, 56, 56 | 6 |
| 77, 97 | 7 |
| 58 | 8 |
| 39 | 9 |
XSMB Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 5 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại rongbachkimmb247.com
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 5 là xổ số Hà Nội (XSHN)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |