| G.8 | 57 |
| G.7 | 222 |
| G.6 | 7512 5067 4773 |
| G.5 | 3565 |
| G.4 | 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 |
| G.3 | 06179 10894 |
| G.2 | 73329 |
| G.1 | 81275 |
| ĐB | 502849 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56, 57 |
| 6 | 60, 65, 67 |
| 7 | 73, 75, 79 |
| 8 | |
| 9 | 94, 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 1 | |
| 12, 22 | 2 |
| 73 | 3 |
| 34, 94, 94 | 4 |
| 65, 75 | 5 |
| 56 | 6 |
| 07, 27, 57, 67, 97 | 7 |
| 8 | |
| 29, 49, 79 | 9 |
| G.8 | 48 |
| G.7 | 705 |
| G.6 | 7382 2766 5622 |
| G.5 | 4578 |
| G.4 | 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 |
| G.3 | 33800 10535 |
| G.2 | 64937 |
| G.1 | 40748 |
| ĐB | 547020 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 33, 34, 35, 37 |
| 4 | 48, 48, 48 |
| 5 | |
| 6 | 66 |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 20, 80 | 0 |
| 1 | |
| 22, 82 | 2 |
| 33 | 3 |
| 34 | 4 |
| 05, 35 | 5 |
| 66 | 6 |
| 17, 37 | 7 |
| 48, 48, 48, 78, 78 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 55 |
| G.7 | 244 |
| G.6 | 1979 5767 3967 |
| G.5 | 7239 |
| G.4 | 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 |
| G.3 | 14517 44343 |
| G.2 | 16121 |
| G.1 | 47148 |
| ĐB | 936497 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 43, 44, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 01, 21 | 1 |
| 2 | |
| 23, 43 | 3 |
| 44 | 4 |
| 55, 85 | 5 |
| 36 | 6 |
| 17, 67, 67, 97 | 7 |
| 48, 78 | 8 |
| 19, 39, 79 | 9 |
| G.8 | 62 |
| G.7 | 434 |
| G.6 | 8737 8289 7420 |
| G.5 | 4919 |
| G.4 | 50645 59034 96986 15998 35120 23861 66863 |
| G.3 | 07647 19911 |
| G.2 | 78252 |
| G.1 | 31844 |
| ĐB | 826200 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 20, 20 |
| 3 | 34, 34, 37 |
| 4 | 44, 45, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 62, 63 |
| 7 | |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 20 | 0 |
| 11, 61 | 1 |
| 52, 62 | 2 |
| 63 | 3 |
| 34, 34, 44 | 4 |
| 45 | 5 |
| 86 | 6 |
| 37, 47 | 7 |
| 98 | 8 |
| 19, 89 | 9 |
| G.8 | 74 |
| G.7 | 785 |
| G.6 | 6737 1307 6912 |
| G.5 | 6343 |
| G.4 | 51219 04981 51348 06961 71433 20481 20702 |
| G.3 | 98932 49389 |
| G.2 | 40579 |
| G.1 | 46129 |
| ĐB | 932159 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32, 33, 37 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 81, 81, 85, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 61, 81, 81 | 1 |
| 02, 12, 32 | 2 |
| 33, 43 | 3 |
| 74 | 4 |
| 85 | 5 |
| 6 | |
| 07, 37 | 7 |
| 48 | 8 |
| 19, 29, 59, 79, 89 | 9 |
| G.8 | 51 |
| G.7 | 532 |
| G.6 | 1399 6291 4522 |
| G.5 | 0425 |
| G.4 | 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 |
| G.3 | 29245 36119 |
| G.2 | 93879 |
| G.1 | 37165 |
| ĐB | 324258 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 15, 19 |
| 2 | 22, 25, 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 51, 58, 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | |
| 9 | 91, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 51, 91 | 1 |
| 22, 32 | 2 |
| 13 | 3 |
| 4 | |
| 15, 25, 25, 45, 65 | 5 |
| 46, 96 | 6 |
| 77 | 7 |
| 58, 58 | 8 |
| 19, 79, 99 | 9 |
| G.8 | 84 |
| G.7 | 106 |
| G.6 | 9956 4639 4075 |
| G.5 | 3283 |
| G.4 | 15326 18338 24353 06687 77421 34479 84744 |
| G.3 | 20624 89858 |
| G.2 | 46101 |
| G.1 | 01952 |
| ĐB | 841664 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | |
| 2 | 21, 24, 26 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52, 53, 56, 58 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 83, 84, 87 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 21 | 1 |
| 52 | 2 |
| 53, 83 | 3 |
| 24, 44, 64, 84 | 4 |
| 75 | 5 |
| 06, 26, 56 | 6 |
| 87 | 7 |
| 38, 58 | 8 |
| 39, 79 | 9 |
XS Bình Định - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBDI được công bố vào lúc 17:15 thứ 5 hàng tuần trên website rongbachkimmb247.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Bình Định 30 ngày, XSBDI hàng tuần, quay thử xổ số Bình Định, dự đoán XSBDI chính xác
KQXSBDI được Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định công khai quay thưởng tại 304 Phan Bội Châu, Trần Hưng Đạo, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định.
Theo dõi rongbachkimmb247.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.