| 10ZL - 13ZL - 14ZL - 5ZL - 7ZL - 8ZL | ||||||||||||
| ĐB | 08717 | |||||||||||
| G.1 | 01150 | |||||||||||
| G.2 | 1779637212 | |||||||||||
| G.3 | 102429804836694433063687919611 | |||||||||||
| G.4 | 3690186963744515 | |||||||||||
| G.5 | 373564993927476686436855 | |||||||||||
| G.6 | 230066609 | |||||||||||
| G.7 | 27995739 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 11, 12, 15, 17 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 30, 35, 39 |
| 4 | 42, 43, 48 |
| 5 | 50, 55, 57 |
| 6 | 66, 66, 69 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 94, 96, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50, 90 | 0 |
| 11 | 1 |
| 12, 42 | 2 |
| 43 | 3 |
| 74, 94 | 4 |
| 15, 35, 55 | 5 |
| 06, 66, 66, 96 | 6 |
| 17, 27, 27, 57 | 7 |
| 48 | 8 |
| 09, 39, 69, 79, 99, 99 | 9 |
| 10ZT - 12ZT - 1ZT - 3ZT - 5ZT - 8ZT | ||||||||||||
| ĐB | 17243 | |||||||||||
| G.1 | 04013 | |||||||||||
| G.2 | 5772045649 | |||||||||||
| G.3 | 068693344267961836540721425760 | |||||||||||
| G.4 | 3092536537682615 | |||||||||||
| G.5 | 617376584136564529799831 | |||||||||||
| G.6 | 872043819 | |||||||||||
| G.7 | 95745953 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 14, 15, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 42, 43, 43, 45, 49 |
| 5 | 53, 54, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 65, 68, 69 |
| 7 | 72, 73, 74, 79 |
| 8 | |
| 9 | 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 60 | 0 |
| 31, 61 | 1 |
| 42, 72, 92 | 2 |
| 13, 43, 43, 53, 73 | 3 |
| 14, 54, 74 | 4 |
| 15, 45, 65, 95 | 5 |
| 36 | 6 |
| 7 | |
| 58, 68 | 8 |
| 19, 49, 59, 69, 79 | 9 |
| 11YC - 12YC - 1YC - 2YC - 4YC - 7YC | ||||||||||||
| ĐB | 24204 | |||||||||||
| G.1 | 85603 | |||||||||||
| G.2 | 3863360657 | |||||||||||
| G.3 | 861595339889820485740030727917 | |||||||||||
| G.4 | 5568366238445731 | |||||||||||
| G.5 | 707397504249443072707913 | |||||||||||
| G.6 | 097494880 | |||||||||||
| G.7 | 57711680 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 |
| 1 | 13, 16, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 31, 33 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 50, 57, 57, 59 |
| 6 | 62, 68 |
| 7 | 70, 71, 73, 74 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 50, 70, 80, 80 | 0 |
| 31, 71 | 1 |
| 62 | 2 |
| 03, 13, 33, 73 | 3 |
| 04, 44, 74, 94 | 4 |
| 5 | |
| 16 | 6 |
| 07, 17, 57, 57, 97 | 7 |
| 68, 98 | 8 |
| 49, 59 | 9 |
| 12YL - 13YL - 2YL - 6YL - 8YL - 9YL | ||||||||||||
| ĐB | 29737 | |||||||||||
| G.1 | 79282 | |||||||||||
| G.2 | 0011677241 | |||||||||||
| G.3 | 708808294302709446728150993589 | |||||||||||
| G.4 | 9083422352565863 | |||||||||||
| G.5 | 235149930904679776420251 | |||||||||||
| G.6 | 566049726 | |||||||||||
| G.7 | 59484041 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 41, 41, 42, 43, 48, 49 |
| 5 | 51, 51, 56, 59 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80, 82, 83, 89 |
| 9 | 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 80 | 0 |
| 41, 41, 51, 51 | 1 |
| 42, 72, 82 | 2 |
| 23, 43, 63, 83, 93 | 3 |
| 04 | 4 |
| 5 | |
| 16, 26, 56, 66 | 6 |
| 37, 97 | 7 |
| 48 | 8 |
| 09, 09, 49, 59, 89 | 9 |
| 11YT - 12YT - 13YT - 17YT - 2YT - 3YT - 6YT - 9YT | ||||||||||||
| ĐB | 96422 | |||||||||||
| G.1 | 19843 | |||||||||||
| G.2 | 5083844534 | |||||||||||
| G.3 | 298835484033497949889814242209 | |||||||||||
| G.4 | 1804361127550569 | |||||||||||
| G.5 | 719499272925116421434991 | |||||||||||
| G.6 | 188358385 | |||||||||||
| G.7 | 09617618 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 09 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 22, 25, 27 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 40, 42, 43, 43 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 61, 64, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 85, 88, 88 |
| 9 | 91, 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 11, 61, 91 | 1 |
| 22, 42 | 2 |
| 43, 43, 83 | 3 |
| 04, 34, 64, 94 | 4 |
| 25, 55, 85 | 5 |
| 76 | 6 |
| 27, 97 | 7 |
| 18, 38, 58, 88, 88 | 8 |
| 09, 09, 69 | 9 |
| 10XC - 12XC - 14XC - 19XC - 1XC - 20XC - 3XC - 9XC | ||||||||||||
| ĐB | 88594 | |||||||||||
| G.1 | 19952 | |||||||||||
| G.2 | 2761972234 | |||||||||||
| G.3 | 606117546763729949079704024194 | |||||||||||
| G.4 | 7514249959924648 | |||||||||||
| G.5 | 411671684360269759704728 | |||||||||||
| G.6 | 888151984 | |||||||||||
| G.7 | 92264305 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 11, 14, 16, 19 |
| 2 | 26, 28, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 43, 48 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 60, 67, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 92, 92, 94, 94, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60, 70 | 0 |
| 11, 51 | 1 |
| 52, 92, 92 | 2 |
| 43 | 3 |
| 14, 34, 84, 94, 94 | 4 |
| 05 | 5 |
| 16, 26 | 6 |
| 07, 67, 97 | 7 |
| 28, 48, 68, 88 | 8 |
| 19, 29, 99 | 9 |
| 11XL - 13XL - 15XL - 19XL - 1XL - 2XL - 7XL - 8XL | ||||||||||||
| ĐB | 56848 | |||||||||||
| G.1 | 73483 | |||||||||||
| G.2 | 9242303127 | |||||||||||
| G.3 | 911447952868003347368680573286 | |||||||||||
| G.4 | 8396467867000668 | |||||||||||
| G.5 | 923147878494923888411247 | |||||||||||
| G.6 | 214587621 | |||||||||||
| G.7 | 52559291 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21, 23, 27, 28 |
| 3 | 31, 36, 38 |
| 4 | 41, 44, 47, 48 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 86, 87, 87 |
| 9 | 91, 92, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 21, 31, 41, 91 | 1 |
| 52, 92 | 2 |
| 03, 23, 83 | 3 |
| 14, 44, 94 | 4 |
| 05, 55 | 5 |
| 36, 86, 96 | 6 |
| 27, 47, 87, 87 | 7 |
| 28, 38, 48, 68, 78 | 8 |
| 9 |
XSMB Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 7 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại rongbachkimmb247.com
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 7 là xổ số Nam Định (XSND)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |